上??偛?/strong>:021-67159077
上??偛浚?91 2153 3471 申先生
方型梁式 C3B1-* 稱重傳感器
適用于地磅/桶槽秤/料斗等的計(jì)量。
通過與搖臂銷(自動(dòng)調(diào)芯功能)組合,可進(jìn)行高精度計(jì)量。
密封、全不銹鋼制,耐環(huán)境性出色。
OIML R60 級 C4認(rèn)證品、
基于OIML R60的精度等級 | C4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大稱重傳感器刻度值 | 4 000 | ||||||
型號(量程) | 200K | 300K | 500K | 1T | 2T | 3T | 5T |
額定量程 | 200 kg | 300 kg | 500 kg | 1 ton | 2 ton | 3 ton | 5 ton |
最小檢測刻度 (Vmin) | 20 g | 30 g | 50 g | 100 g | 200 g | 300 g | 500 g |
安全過載 | 150 %R.C. | ||||||
極限過載 | 200 %R.C. | ||||||
額定輸出 | 3 mV/V±0.003 mV/V | ||||||
非線性 | 0.018 %R.O. | ||||||
滯后性 | 0.018 %R.O. | ||||||
重復(fù)性 | 0.010 %R.O. | ||||||
蠕變 | 0.012 %R.O./30 min | ||||||
蠕變恢復(fù) | 0.012 %R.O./30 min | ||||||
推薦激勵(lì)電壓 | 10 V 以下 | ||||||
最大激勵(lì)電壓 | 20 V | ||||||
零點(diǎn)平衡 | ±0.03 mV/V | ||||||
輸入電阻 | 380 Ω ~ 460 Ω | ||||||
輸出電阻 | 345 Ω ~ 355 Ω | ||||||
絕緣電阻 | 2 000 MΩ 以上(DC50 V)(電橋~主體之間) | ||||||
補(bǔ)償溫度范圍 | -10 ℃~40 ℃ | ||||||
安全溫度范圍 | -10 ℃~50 ℃ | ||||||
溫度變化對零點(diǎn)的影響 | 0.014 %R.O./10 ℃ | ||||||
溫度變化對輸出的影響 | 0.012 %LOAD/10 ℃ | ||||||
電纜 | φ4.7、帶4芯屏蔽線 6 m直接連接、帶前端Y型壓接端子 | ||||||
防護(hù)等級 | IP67 | ||||||
涂裝 | 環(huán)氧樹脂涂裝(黑色) | ||||||
彈性體的材質(zhì) | 合金鋼 | ||||||
重量 | C3B1-200K ~ C3B1-1T:約1.1 kg、C3B1-2T~6T:約2 kg | ||||||
壽命 | 額定量程時(shí)1 000 000次 |
承重板、搖臂銷、帶防震機(jī)構(gòu)安裝配件(搖臂銷方式:RCA-C3B1-*)
型 號 | 額 定 量 程 | 固有頻率 | 額定位移量(參考值) |
---|---|---|---|
C3B1-200K | 200 kg | 2 600 | 0.5 |
C3B1-300K | 300 kg | 2 600 | 0.5 |
C3B1-500K | 500 kg | 2 600 | 0.5 |
C3B1-1T | 1 ton | 2 500 | 0.5 |
C3B1-2T | 2 ton | 2 300 | 0.9 |
C3B1-3T | 3 ton | 2 200 | 0.9 |
C3B1-5T | 5 ton | 2 200 | 0.9 |