上??偛?/strong>:021-67159077
上海總部:191 2153 3471 申先生
TMOFB系列 扭矩傳感器
薄型法蘭/小徑構(gòu)造的省空間化。
無軸承構(gòu)造的高轉(zhuǎn)速。
定子(天線)采用分體結(jié)構(gòu),裝拆輕松。
通過已獲得專利的光傳輸方式傳輸數(shù)字信號(hào),精度高 (0.05%)、干擾小。
(USA專利 PAT No. US6.472.656.B2、日本專利 第3448738號(hào)、第3453654號(hào))
額定量程 | ±500 N·m~±5 kN·m | ||||
---|---|---|---|---|---|
安全過載 | 240 %R.C. | ||||
極限過載 | 400 %R.C. | ||||
額定輸出 | ±10 V | ||||
測(cè)量精度 | ±0.05 %R.O.(高精度型:±0.03 %R.O.)、 (包括非線性、滯后性、重復(fù)性) | ||||
響應(yīng)頻率 | 1 kHz | ||||
最高轉(zhuǎn)速 | 10 000 rpm (TMOFB-5KNM:6 000rpm) | ||||
安全溫度范圍 | -10 ℃ ~60 ℃ | ||||
溫度變化對(duì)零點(diǎn)的影響 | 0.05 %R.O./10 ℃ | ||||
溫度變化對(duì)輸出的影響 | 0.05 %LOAD/10 ℃ | ||||
旋轉(zhuǎn)導(dǎo)致的零點(diǎn)變化 | 0.5 %R.O.p-p (WB=1 kHz時(shí)) | ||||
機(jī)械特性 | 500NM | 1kNM | 2kNM | 3kNM | 5kNM |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 (kg·cm2) | 238.0 | 238.2 | 238.4 | 238.8 | 641.8 |
扭轉(zhuǎn)剛性 (kN·m/rad) | 834.8 | 1 715 | 3 430 | 5 145 | 8 577 |
扭轉(zhuǎn)固有頻率(kHz) | 2.778 | 3.333 | 3.998 | 4.651 | 4.237 |
彎曲固有頻率 | |||||
徑向 (kHz) | 4.167 | 5.263 | 6.647 | 7.143 | 6.173 |
軸向 (kHz) | 3.175 | 3.333 | 3.498 | 4.000 | 3.289 |
額定負(fù)載時(shí)的 扭轉(zhuǎn)角度 (°) | 0.034 | 0.033 | 0.032 | 0.031 | 0.030 |
精度的 容許彎曲負(fù)載 (N) | 750 | 1 500 | 3 000 | 4 500 | 7 500 |
精度的 容許軸向負(fù)載 (N) | 650 | 1 300 | 2600 | 3 900 | 6 500 |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||||
材 質(zhì) | 轉(zhuǎn)子:合金鋼,定子:鋁合金 | ||||
重 量 (轉(zhuǎn)子) (定子) | 5.2 kg 3.0 kg | 10.0 kg 3.5 kg |
φ11、10芯屏蔽電纜兩端帶連接器(CAC-169A-10 m、20 m、CAC-169B-30 m)、專用變送器 CSA-562B、OPT-563B連接用電源箱(DBX-001)
型 號(hào) | 額 定 量 程 |
---|---|
TMOFB-500NM | ±500 N·m |
TMOFB-1KNM | ±1 kN·m |
TMOFB-2KNM | ±2 kN·m |
TMOFB-3KNM | ±3 kN·m |
TMOFB-5KNM | ±5 kN·m |