上??偛?/strong>:021-67159077
上??偛浚?91 2153 3471 申先生
TMHFB系列 扭矩傳感器
薄型法蘭/小徑構(gòu)造的省空間化。
無軸承構(gòu)造的高轉(zhuǎn)速。
定子(天線)采用分體結(jié)構(gòu),裝拆輕松。
通過已獲得專利的光傳輸方式傳輸數(shù)字信號,精度高 (0.05%)、干擾小。
(USA專利 PAT No. US6.472.656.B2、日本專利 第3448738號、第3453654號)
額定量程 | ±100 N·m~±10 kN·m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安全過載 | 240 %R.C. | ||||||||
極限過載 | 400 %R.C. | ||||||||
額定輸出 | ±10 V | ||||||||
測量精度 | ±0.05 %R.O.(高精度型:±0.03 %R.O.)、 (包括非線性、滯后性、重復(fù)性) | ||||||||
最高轉(zhuǎn)速 | TMHFB-100NM~-1KNM:15 000 rpm TMHFB-2KNM、 -3KNM:10 000 rpm TMHFB-5KNM、-10KNM:6 000 rpm | ||||||||
安全溫度范圍 | -10 ℃ ~60 ℃ | ||||||||
溫度變化對零點的影響 | 0.05 %R.O./10 ℃ | ||||||||
溫度變化對輸出的影響 | 0.05 %LOAD/10 ℃ | ||||||||
旋轉(zhuǎn)導(dǎo)致的零點變化 | 0.5 %R.O.p-p (WB=1 kHz時) | ||||||||
機械特性 | 100NM | 200NM | 500NM | 1KNM | 2KNM | 3KNM | 5KNM | 10KNM | |
轉(zhuǎn)動慣量 (kg·cm2) | 96.94 | 96.96 | 97.30 | 97.50 | 238.5 | 238.8 | 641.8 | 644.2 | |
扭轉(zhuǎn)剛性 (kN·m/rad) | 90.32 | 188.1 | 834.8 | 1 715 | 3 430 | 5 145 | 8 577 | 12 920 | |
扭轉(zhuǎn)固有頻率(kHz) | 1.833 | 2.183 | 4.255 | 5.556 | 4.348 | 4.651 | 4.237 | 4.768 | |
彎曲固有頻率 | |||||||||
徑向 (kHz) | 1.645 | 1.667 | 6.452 | 7.692 | 6.897 | 7.143 | 6.173 | 6.757 | |
軸向 (kHz) | 1.481 | 1.715 | 5.000 | 5.556 | 3.846 | 4.000 | 3.289 | 3.571 | |
額定負載時的 扭轉(zhuǎn)角度 (°) | 0.063 | 0.061 | 0.034 | 0.033 | 0.032 | 0.031 | 0.030 | 0.044 | |
精度的 容許彎曲負載 (N) | 150 | 300 | 750 | 1 500 | 3 000 | 4 500 | 7 500 | 15 000 | |
精度的 容許軸向負載 (N) | 130 | 260 | 650 | 1 300 | 2 600 | 3 900 | 6 500 | 13 000 | |
防護等級 | IP54 | ||||||||
材 質(zhì) | 轉(zhuǎn)子:合金鋼,定子:鋁合金 | ||||||||
重 量 | 100NM/1KNM | 2KNM/3KNM | 5KNM/10KNM | ||||||
轉(zhuǎn)子 | 3.0 kg | 5.2 kg | 10.0 kg | ||||||
定子 | 2.8 kg | 3.0 kg | 3.5 kg |
φ11、10芯屏蔽電纜兩端帶連接器(CAC-169A-10 m、20 m、CAC-169B-30 m)、專用變送器 CSA-562B、OPT-563B連接用電源箱(DBX-001)
型 號 | 額 定 量 程 |
---|---|
TMHFB-100NM | ±100 N·m |
TMHFB-200NM | ±200 N·m |
TMHFB-500NM | ±500 N·m |
TMHFB-1KNM | ±1 kN·m |
TMHFB-2KNM | ±2 kN·m |
TMHFB-3KNM | ±3 kN·m |
TMHFB-5KNM | ±5 kN·m |
TMHFB-10KNM | ±10 kN·m |