上??偛?/strong>:021-67159077
上??偛浚?91 2153 3471 申先生
TMHS系列 扭矩傳感器
小巧輕盈/無軸承構(gòu)造的高轉(zhuǎn)速。
轉(zhuǎn)速可達25 000 rpm(500 Nm以上時為22 000 rpm)
測量精度:模擬輸出 0.05%R.O.、數(shù)字輸出 實現(xiàn)0.02%R.O.
定子(天線)采用分體結(jié)構(gòu),裝拆輕松。
備有專用變送器 OPT-563B。
備有轉(zhuǎn)速、方向檢測器。
通過已獲得專利的光傳輸方式傳輸數(shù)字信號,精度高、干擾小。
(USA專利 PAT No. US6.472.656.B2、日本專利 第3448738號、第3453654號)
額定量程 | ±100 N·m~±1 kN·m | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
安全過載 | 150 %R.C. | |||||
極限過載 | 300 %R.C. | |||||
額定輸出 | ±10 V | |||||
測量精度 | 數(shù)字輸出:±0.02 %R.O.,電壓輸出:±0.05 %R.O., (包括非線性、滯后性、重復(fù)性) | |||||
最高轉(zhuǎn)速 | TMHS-100NM~-300NM:25 000 rpm TMHS-500NM、-1KNM:22 000 rpm | |||||
安全溫度范圍 | -10 ℃ ~70 ℃ | |||||
工作溫度范圍 | -0 ℃ ~60 ℃ | |||||
溫度變化對零點的影響 | 0.02 %R.O./10 ℃ | |||||
溫度變化對輸出的影響 | 0.03 %LOAD/10 ℃ | |||||
旋轉(zhuǎn)導(dǎo)致的零點變化 | 0.5 %R.O.p-p (WB=1 kHz時) | |||||
機械特性 | 100NM | 200NM | 300NM | 500NM | 1KNM | |
轉(zhuǎn)動慣量 (kg·cm2) | 13.51 | 13.52 | 13.54 | 19.05 | 28.27 | |
扭轉(zhuǎn)剛性 (kN·m/rad) | 371.7 | 430.1 | 553.5 | 764.5 | 1 171 | |
扭轉(zhuǎn)固有頻率(kHz) | 5.357 | 5.778 | 6.577 | 6.413 | 6.274 | |
彎曲固有頻率 | ||||||
徑向(kHz) | 3.375 | 3.497 | 3.763 | 3.919 | 4.016 | |
軸向(kHz) | 3.966 | 4.065 | 4.284 | 4.404 | 4.998 | |
額定負載時的 扭轉(zhuǎn)角度(°) | 0.015 | 0.027 | 0.031 | 0.037 | 0.049 | |
精度的 容許彎曲負載(N) | 150 | 300 | 450 | 750 | 1 500 | |
精度的 容許軸向負載 (N) | 130 | 260 | 390 | 650 | 1 300 | |
防護等級 | IP54 | |||||
材 質(zhì) | 轉(zhuǎn)子:合金鋼,定子:鋁合金 | |||||
重 量 [轉(zhuǎn)子] [定子] | 約1.1 kg | 約1.4 kg | 約1.8 kg | |||
約2 kg | ||||||
* 精度的容許彎曲、軸向負載是輸出誤差為0.1 %R.O.時產(chǎn)生的負載(實測值)。
* 精度的容許彎曲負載是向距離法蘭端面200 mm的位置施加的負載。
* 以上均為相對于靜態(tài)負載的保證值。
專用屏蔽電纜:CAC-176B-*m (φ11、10芯屏蔽電纜兩端帶連機器) (可從10m、20m、30m中進行選擇),專用變送器:OPT-563B,轉(zhuǎn)速、方向檢測器:RPM
型 號 | 額 定 量 程 |
---|---|
TMHS-100NM | ±100 N·m |
TMHS-200NM | ±200 N·m |
TMHS-300NM | ±300 N·m |
TMHS-500NM | ±500 N·m |
TMHS-1KNM | ±1 kN·m |